Intel Express - всесвітня система грошових переказів, що працює в більш ніж 90 країнах по всьому світу з мережею 57 000 пунктів. Компанія Intel Express в даний час зосереджена на розвитку основних міжнародних коридорів. Та вже має власну мережу офісів в Греції, Грузії, Великобританії та Італії. Реєстрація в НБУ від 25.02.2016
Долари США
Євро
Країна одержувача | Тариф, % від суми переказу | Валюта відправки |
Албанія | 2 min 5 EUR | EUR |
Бельгія** | 1,8 | EUR |
Болгарія** | 2 min 5 EUR | EUR |
Великобританія | 1 | USD; EUR |
Греція | 1,5 | USD; EUR |
Грузія | 1 | USD; EUR |
Данія** | 1,5 | USD; EUR |
Ізраїль | 1,5 | USD; EUR |
Іспанія | 1,8 | EUR |
Італія | 1,8 | EUR |
Казахстан | 1 | USD; EUR |
Кіпр | 1,5 | USD; EUR |
Непал | 1,5 min 5 USD | USD |
Нідерланди** | 1,8 | USD; EUR |
Норвегія** | 1,8 | USD; EUR |
Румунія S&S | 1,8 min 2 EUR | EUR |
США | 2 min 4 USD | USD |
Туреччина | 2 min 6 EUR/USD | USD; EUR |
Франція** | 2 | EUR |
Чехія | 1,5 | USD; EUR |
Швейцарія | 1,8 | USD; EUR |
Швеція** | 1,8 | USD; EUR |
Сума переказу, Долар США / Євро | Тариф, % від суми переказу |
0,01 – 200,00 | 1 |
Від 200,01 | 0,8 |
Сума переказу, Долар США / Євро | Тариф Долар США / Євро |
0,01 – 200,00 | 5,00 USD; EUR |
200,01 – 300,00 | 8,00 USD; EUR |
300,01 – 400,00 | 11,00 USD; EUR |
400,01 – 500,00 | 13,00 USD; EUR |
500,01 – 750,00 | 16,00 USD; EUR |
750,01 – 1000,00 | 19,00 USD; EUR |
1000,01 – 1250,00 | 22,00 USD; EUR |
1250,01 – 1500,00 | 25,00 USD; EUR |
1500,01 – 1750,00 | 28,00 USD; EUR |
1750,01 – 2000,00 | 30,00 USD; EUR |
* - комісія сплачується відправником у гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції
** - тимчасово не працює
Більш детальну інформацію Ви можете отримати зателефонувавши до Контакт-Центру Банку:
0 800 503 8 80 – усі дзвінки по Україні безкоштовні
+38 044 538 18 61 - дзвінки по Україні та з-за кордону за стандартними тарифами вашого оператора
або на сайті системи «Intel Express»