Робота платіжної системи MoneyGram тимчасово призупинена
Компанія MoneyGram Payment Systems, Inc. (адреса платіжної організації: 1550 Utica Avenue South, Suite 8020 Minneapolis, MN 55416 USA) - один із світових лідерів у галузі грошових переказів, обслуговує грошові перекази у всьому світу. Світова мережа відділень MoneyGram налічує більш ніж 400 000 відділень. Партнерами компанії є національні поштові служби, фінансові установи та найбільші торгівельні мережі у більш ніж 200 країнах світу. Також MoneyGram надає послуги оплати рахунків у деяких країнах.
Грошові перекази MoneyGram – це швидко, надійно та зручно. Отримати або відправити грошовий переказ в євро, доларах США можна у будь-якій країні світу, де є пункт обслуговування системи MoneyGram. Відправнику або отримувачу необхідно надати паспорт або документ, що його замінює. Отримати переказ можна вже за декілька хвилин після його відправки.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" є прямим учасником міжнародної системи грошових переказів MoneyGram. Реєстрація в НБУ від 19.08.2016. Служба клієнтської підтримки системи MoneyGram в Україні: 0 800 503-273 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України).
Отримати інформацію про перелік учасників системи переказів MoneyGram, місцезнаходження та час роботи найближчих пунктів обслуговування, переглянути тарифи на відправлення переказів можна на веб-сайті системи: MoneyGram Україна.
Операції за системою грошових переказів здійснюються за дорученням та на користь фізичних осіб з дотриманням законодавства України, зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, а також правил, встановлених платіжною системою MoneyGrаm.
Порядок вирішення спорів: Усі спори, що виникають між учасниками та користувачами системи переказу коштів MoneyGram (відправниками та одержувачами грошових переказів), мають вирішуватись шляхом переговорів, а також у судовому порядку відповідно до законодавства України.
Долари США
Євро
До країн далекого зарубіжжя в рамках даних тарифів відносяться всі країни, які не вказані в інших пунктах.
Сума переказу, Долари США | Тариф,Долар США |
До 50.00 | 9,00 USD |
50.01 – 100.00 | 11,00 USD |
100.01 – 200.00 | 18,00 USD |
200.01 – 300.00 | 23,00 USD |
300.01 – 400.00 | 29,00 USD |
400.01 – 500.00 | 35,00 USD |
500.01 – 700.00 | 39,00 USD |
700.01 – 10 000.00 | 45,00 USD |
До країн СНД в рамках данного тарифу відносяться: Білорусія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан**, Узбекистан;
До країн Балтії в рамках данного тарифу відносяться: Литва, Латвія, Естонія.
Сума переказу, Долари США | Тариф, Долар США |
0.01 – 200.00 | 2 USD |
200.01 – 10 000.00 | 1% від суми переказу |
Сума переказу, Долари США | Тариф, Долар США |
0.01 – 200.00 | 2 USD |
200.01 – 10 000.00 | 1% від суми переказу |
Сума переказу, Долари США | Тариф, Долар США |
0.01 – 200.00 | 3,00 USD |
200.01 – 3 000.00 | 1,5% від суми переказу |
3 000.01 – 10 000.00 | 48,00 USD |
Сума переказу, Долари США | Тариф, Долар США |
До 1 000.00 | 1,00 USD |
Від 1 000.01 | 0,1% від суми переказу |
Сума переказу, Долари США | Тариф, Долар США |
До 100.00 | 3,00 USD |
100.01 - 500,00 | 5,00 USD |
500.01 - 700,00 | 8,00 USD |
700.01 – 10 000,00 | 1,3% від суми переказу |
Сума переказу, Долари США | Тариф, Долар США |
До 200.00 | 10,00 USD |
200.01 - 300,00 | 13,00 USD |
300.01 - 700,00 | 18,00 USD |
700.01 – 10 000,00 | 30,00 USD |
Сума переказу, Долари США | Тариф, Долар США |
До 50.00 | 12,00 USD |
50.01 – 100.00 | 14,00 USD |
100.01 – 200.00 | 23,00 USD |
200.01 – 300.00 | 30,00 USD |
300.01 – 400.00 | 38,00 USD |
400.01 – 500.00 | 46,00 USD |
500.01 – 700.00 | 51,00 USD |
700.01 – 1 000.00 | 59,00 USD |
1 000.01 – 1 500.00 | 85,00 USD |
1 500.01 – 1 750.00 | 94,00 USD |
1 750.01 – 2 000.00 | 103,00 USD |
2 000.01 – 2 500.00 | 124,00 USD |
2 500.01 – 3 000.00 | 129,00 USD |
3 000.01 – 3 500.00 | 156,00 USD |
3 500.01 – 4 000.00 | 182,00 USD |
4 000.01 – 4 500.00 | 182,00 USD |
4 500.01 – 5 000.00 | 234,00 USD |
5 000.01 – 5 500.00 | 254,00 USD |
5 500.01 – 6 000.00 | 280,00 USD |
6 000.01 – 6 500.00 | 280,00 USD |
6 500.01 – 7 000.00 | 332,00 USD |
7 000.01 – 7 500.00 | 358,00 USD |
7 500.01 – 8 000.00 | 358,00 USD |
8 000.01 – 8 500.00 | 403,00 USD |
8 500.01 – 9 000.00 | 429,00 USD |
9 000.01 – 10 000.00 | 455,00 USD |
До країн далекого зарубіжжя в рамках даних тарифів відносяться всі країни, які не вказані в інших пунктах.
Сума переказу, Євро | Тариф, Євро |
До 50.00 | 7,00 EUR |
50.01 – 100.00 | 9,00 EUR |
100.01 – 200.00 | 13,00 EUR |
200.01 – 300.00 | 18,00 EUR |
300.01 – 400.00 | 24,00 EUR |
400.01 – 500.00 | 29,00 EUR |
500.01 – 700.00 | 32,00 EUR |
700.01 – 1 000.00 | 39,00 EUR |
1 000.01 – 1 500.00 | 53,00 EUR |
1 500.01 – 1 750.00 | 66,00 EUR |
1 750.01 – 2 000.00 | 76,00 EUR |
2 000.01 – 2 500.00 | 89,00 EUR |
2 500.01 – 3 000.00 | 99,00 EUR |
3 000.01 – 3 500.00 | 120,00 EUR |
3 500.01 – 4 000.00 | 140,00 EUR |
4 000.01 – 4 500.00 | 160,00 EUR |
4 500.01 – 5 000.00 | 180,00 EUR |
5 000.01 – 5 500.00 | 195,00 EUR |
5 500.01 – 6 000.00 | 215,00 EUR |
6 000.01 – 6 500.00 | 235,00 EUR |
6 500.01 – 7 000.00 | 255,00 EUR |
До країн СНД в рамках данного тарифу відносяться: Білорусія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан**, Узбекистан;
До країн Балтії в рамках данного тарифу відносяться: Литва, Латвія, Естонія.
Сума переказу, Євро | Тариф, Євро |
0.01 – 200.00 | 2 EUR |
200.01 – 7 000.00 | 1% від суми переказу |
Сума переказу, Євро | Тариф, Євро |
0.01 – 200.00 | 2 EUR |
200.01 – 7 000.00 | 1% від суми переказу |
Сума переказу, Євро | Тариф, Євро |
0.01 – 200.00 | 3,00 EUR |
200.01 – 3 000.00 | 1,5% від суми переказу |
3 000.01 – 10 000.00 | 48,00 EUR |
Сума переказу, Євро | Тариф, Євро |
До 1 000.00 | 1,00 EUR |
Від 1 000.01 | 1% від суми переказу |
Сума переказу, Євро | Тариф, Євро |
До 100.00 | 3,00 EUR |
100.01 - 500,00 | 5,00 EUR |
500.01 - 700,00 | 8,00 EUR |
700.01 – 7 000,00 | 1,3% від суми переказу |
Сума переказу, Євро | Тариф, Євро |
До 200.00 | 9,00 EUR |
200.01 - 300,00 | 12,00 EUR |
300.01 - 700,00 | 17,00 EUR |
700.01 – 7 000,00 | 28,00 EUR |
Сума переказу, Євро | Тариф, Євро |
До 50.00 | 9,00 EUR |
50.01 – 100.00 | 12,00 EUR |
100.01 – 200.00 | 17,00 EUR |
200.01 – 300.00 | 23,00 EUR |
300.01 – 400.00 | 31,00 EUR |
400.01 – 500.00 | 38,00 EUR |
500.01 – 700.00 | 42,00 EUR |
700.01 – 1 000.00 | 51,00 EUR |
1 000.01 – 1 500.00 | 69,00 EUR |
1 500.01 – 1 750.00 | 86,00 EUR |
1 750.01 – 2 000.00 | 99,00 EUR |
2 000.01 – 2 500.00 | 116,00 EUR |
2 500.01 – 3 000.00 | 129,00 EUR |
3 000.01 – 3 500.00 | 156,00 EUR |
3 500.01 – 4 000.00 | 182,00 EUR |
4 000.01 – 4 500.00 | 208,00 EUR |
4 500.01 – 5 000.00 | 234,00 EUR |
5 000.01 – 5 500.00 | 254,00 EUR |
5 500.01 – 6 000.00 | 280,00 EUR |
6 000.01 – 6 500.00 | 306,00 EUR |
6 500.01 – 7 000.00 | 332,00 EUR |
7 000.01 – 7 500.00 | 332,00 EUR |
7 500.01 – 8 000.00 | 332,00 EUR |
8 000.01 – 8 500.00 | 332,00 EUR |
8 500.01 – 9 000.00 | 332,00 EUR |
9 000.01 – 10 000.00 | 332,00 EUR |
Більш детальну інформацію Ви можете отримати зателефонувавши до Контакт-Центру Банку:
0 800 503 8 80 – усі дзвінки по Україні безкоштовні
+38 044 538 18 61 - дзвінки по Україні та з-за кордону за стандартними тарифами вашого оператора
або на сайті системи «MoneyGram»