Військові облігації - це різновид облігацій внутрішньої державної позики - державних цінних паперів, емітентом яких є Міністерство фінансів України. Військові облігації розміщуються на внутрішньому ринку державних цінних паперів України. Їх особливість полягає у тому, що облігації цільові - кошти від розміщення держава спрямовуватиме на фінансування Збройних сил України та потреб країни в умовах воєнного стану.
Держава гарантує власникам Військових облігацій виплату їх номінальної вартості та доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
Більш висока дохідність порівняно з традиційними депозитами
Клієнт має можливість як придбати, так і продати ОВДП за ринковою ціною
ОВДП є інструментом залучення коштів до державного бюджету, тому повернення інвестицій 100% гарантовано Державою
Оформлення ОВДП до 400 000,00 грн без джерел походження коштів
Зафіксована відсоткова ставка на весь строк
Відсутність податку на доходи фізичних осіб та військового збору
Звернутися до будь-якого відділення ПуАТ «КБ«Акордбанк».
Зведений перелік тарифів, що застосовуються до транзакцій Клієнта в процесі купівлі-продажу Військових облігацій
| ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" на здійснення операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) (Військові облігації) для депонентів фізичних та юридичних осіб * | КОНТАКТ - ЦЕНТР: 0 800 503 880 (Безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів по Україні) | |||||
| Розмір плати (тариф), грн | ||||||
| № з/п | НАЗВА ОПЕРАЦІЙ ТА ПОСЛУГ | УМОВИ НАРАХУВАННЯ | ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ (ОПЕРАЦІЇ) | |||
| для фізичних осіб | для юридичних осіб | |||||
| резидент | нерезидент | резидент | нерезидент | |||
| 1. | Відкриття рахунку у цінних паперах (за наявності поточного рахунку, відкритого в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | за операцію | безкоштовно | 500 | 1000 | |
| 2. | Депозитарний облік ЦП/прав на ОВДП/ОЗДП/ОМП: | |||||
| до 1 млн. грн. | за день, від ЗНВ ЦП на РЦП | безкоштовно | 20 | 30 | ||
| від 1 млн. грн. до 100 млн. грн. включно | 60 | 100 | ||||
| понад 100 млн. грн. | 150 | 200 | ||||
| 3. | Перерахування грошових коштів на рахунок відкритий в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | за операцію | Входить до вартості тарифу на відкриття рахунку в ЦП (п.1 Тарифів) | |||
| 4. | Зарахування/списання ЦП (ОВДП «Військові облігації»), проведених без дотримання принципу “поставка цінних паперів проти оплати” (щодо розрахунків), укладених поза фондовою біржею | за операцію | 500 | 500 | 500 | 800 |
| 5. | Списання ЦП (ОВДП «Військові облігації») (застосовується при переведенні до іншої депозитарної установи) | за операцію | 200 | 200 | 300 | 500 |
За додатковою інформацією просимо звертатися:
0 800 503 880, 044 538 1861